Rating Pemirsa KDrama, Tanggal 21 Sampai 27 Oktober 2019
Pada hari Senin, aktris Moon Geun Young kembali membintangi drama thriller berjudul Catch the Ghost. Drama terakhirnya The Village: Achiara's Secret, juga merupakan drama bergenre thriller kriminal, jadi senang melihatnya lagi. Catch the Ghost membuka ratingnya dengan 4,1 dan 3,7 persen, awal yang sangat kuat untuk tv kabel.
Sebagian besar drama di slot pertengahan minggu dan akhir pekan, seperti Extraordinary You dan Vagabond, belum melayang jauh dari angka biasanya. Sementara itu, When the Camellia Blooms, perlahan tapi pasti semakin mendekati angka 20 persen. Dong-baek-ssi! Kamu pasti bisa! ©indofankor.blogspot.com
Rating Pemirsa Drakor 21 Sampai 27 Oktober 2019
(Smartphone, set browser ke ver. desktop) | Ep. # | St. Tv | Rating |
Senin, 21 Okt | |||
Tale of Nokdu | 11 | KBS | 4.3% |
Tale of Nokdu | 12 | KBS | 5.9% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 11 | JTBC | 2.7% |
Catch the Ghost | 1 | tvN | 4.1% |
Selasa, 22 Okt | |||
Tale of Nokdu | 13 | KBS | 6.2% |
Tale of Nokdu | 14 | KBS | 6.0% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 12 | JTBC | 2.9% |
Catch the Ghost | 2 | tvN | 3.7% |
Rabu, 22 Okt | |||
When the Camellia Blooms | 21 | KBS | 12.9% |
When the Camellia Blooms | 22 | KBS | 16.9% |
Extraordinary You | 13 | MBC | 3.1% |
Extraordinary You | 14 | MBC | 4.1% |
Secret Boutique | – | SBS | – |
Running Investigators | 11 | OCN | 0.9% |
Miss Lee | 9 | tvN | 2.4% |
Kamis, 23 Okt | |||
When the Camellia Blooms | 23 | KBS | 13.3% |
When the Camellia Blooms | 24 | KBS | 16.2% |
Extraordinary You | 15 | MBC | 3.2% |
Extraordinary You | 16 | MBC | 3.5% |
Secret Boutique | 9 | SBS | 4.3% |
Running Investigators | 12 | OCN | 0.9% |
Miss Lee | 10 | tvN | 2.3% |
Jumat, 25 Okt | |||
Vagabond | 11 | SBS | 10.2% |
My Country: The New Age | 7 | JTBC | 4.7% |
Pegasus Market | 6 | tvN | 3.0% |
Sabtu, 26 Okt | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 17 | KBS | 13.6% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 18 | KBS | 13.6% |
Golden Garden | 57 | MBC | 4.6% |
Golden Garden | 58 | MBC | 6.0% |
Golden Garden | 59 | MBC | 7.8% |
Golden Garden | 60 | MBC | 9.8% |
Vagabond | 12 | SBS | 11.6% |
My Country: The New Age | 8 | JTBC | 4.9% |
The Lies Within | 5 | OCN | 1.1% |
Melting Me Softly | 9 | tvN | 1.2% |
Minggu, 27 Okt | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 19 | KBS | 18.8% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 20 | KBS | 23.0% |
The Lies Within | 6 | OCN | 1.5% |
Melting Me Softly | 10 | tvN | 2.1% |
Rating minggu sebelumnya:
- 14 - 20 Oktober- 07 - 13 Oktober
- 30 September - 6 Oktober
- 23 - 29 September
catatan:
KBS, SBS dan MBC = Tv nasional penyiaran publik
OCN, tvN dan JTBC = Tv jaringan kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional)
0 Response to "Rating Pemirsa KDrama, Tanggal 21 Sampai 27 Oktober 2019"
Posting Komentar